Publicación: Participación Ciudadana y Cultura Ambiental en jóvenes del distrito de Chaupimarca, Pasco Perú 2024
| dc.contributor.advisor | Vargas Merino, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Vera Allende, Fanny Giovanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:42:51Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T14:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-18 | |
| dc.description.abstract | La participación ciudadana activa permite lo grandes cambios en todos los ámbitos, y puede hacerse escuchar su voz sobre cuestiones discordantes. Este estudio tuvo por finalidad es determinar la relación entre la Participación Ciudadana y Cultura Ambiental en Jóvenes del distrito de Chaupimarca, Pasco Perú 2024, se basa en un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la muestra es 358 jóvenes del distrito, el instrumento es el cuestionario y la técnica la encuesta. Los resultados fueron que la correlación de Spearman es una correlación positiva y significativa entre la participación ciudadana y la cultura ambiental en el distrito de Chaupimarca (la prueba del rho de Spearman es 0,792; p < 0,000). Esto indica que a medida que aumenta la participación ciudadana, también tiende a aumentar la cultura ambiental en la población encuestada. | es_ES |
| dc.description.abstract | Active citizen participation enables significant changes in all areas and can make their voices heard on conflicting issues. This study aimed to determine the relationship between Citizen Participation and Environmental Culture among the youth of the Chaupimarca district, Pasco, Peru, in 2024. It is based on a quantitative approach, with a non experimental design. The sample consists of 358 young people from the district. The instrument used is the questionnaire, and the technique is the survey. The results showed that Spearman's correlation is positive and significant between citizen participation and environmental culture in the Chaupimarca district (Spearman's rho test is 0.792; p < 0.000). This indicates that as citizen participation increases, environmental culture also tends to increase in the surveyed population. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12516 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Participación comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Community participation | en_US |
| dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
| dc.subject | Environment | en_US |
| dc.subject | Participación del público | es_ES |
| dc.subject | Audience participation | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | |
| dc.subject.ods | ODS 13: Acción por el Clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | |
| dc.title | Participación Ciudadana y Cultura Ambiental en jóvenes del distrito de Chaupimarca, Pasco Perú 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Citizen Participation and Environmental Culture in Youth of the Chaupimarca district, Pasco Peru 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41843715 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3084-8403 | |
| renati.author.dni | 41994163 | |
| renati.discipline | 417627 | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Salvatierra Melgar, Angel | |
| renati.juror | Rodriguez Rodriguez, Maribel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_41994163_M.pdf
- Tamaño:
- 349.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_41994163_M.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
