Publicación: Aceptabilidad y valor nutricional de galletas a base de moringa, cañihua y quinua, en alumnos de la IE 1228 colegio Leoncio Prado Gutierrez, Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Pasache Moreno, Julissa María | |
| dc.contributor.author | Martell LLantoy, Mayra Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-09T19:32:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-09T19:32:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-20 | |
| dc.description.abstract | La variedad de galletas saludables elaboradas con moringa y harina de granos andinos son limitadas en nuestro país, éstas nos aportan un alto valor nutricional y brinda un adecuado desarrollo y crecimiento en la etapa escolar. Objetivo: Determinar el nivel de aceptabilidad y el valor nutricional de galletas a base de moringa, cañihua y quinua en alumnos del cuarto año de secundaria de la IE 1228 Leoncio Prado Gutiérrez Lima 2023. Metodología: La investigación es aplicada de Diseño no experimental y transversal. Se elaboró una galleta a base de harina de moringa, cañihua y quinua, calculó el valor nutricional utilizando la tabla de composición de alimentos y se evaluó la aceptabilidad de la galleta mediante los atributos de sabor, color, crocantes y aspecto utilizando la ficha de escala hedónica aplicada a 90 voluntarios. Resultados: La galleta en mención contiene 39 g de carbohidrato, tiene 13 g de proteina y contiene 8 g de grasa, | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9142 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Valor nutricional | es_ES |
| dc.subject | Cañihua | es_ES |
| dc.subject | Moringa | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Aceptabilidad y valor nutricional de galletas a base de moringa, cañihua y quinua, en alumnos de la IE 1228 colegio Leoncio Prado Gutierrez, Lima 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Acceptability and nutritional value of cookies based on moringa, cañihua and quinoa, in students of the IE 1228 Leoncio Prado Gutierrez school, Lima 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 16723741 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3328-4356 | |
| renati.author.dni | 75872006 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Yaipén Ayca, Andrea | |
| renati.juror | León Cáceres, Johanna del Carmen | |
| renati.juror | Mauricio Alza, Saby | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_75872006_T.pdf
- Tamaño:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_75872006_T.pdf
- Tamaño:
- 842.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_75872006_T.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
