Publicación: EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONTROL DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES
| dc.contributor.advisor | Mg. Bonilla Asalde, Cesar Antonio | |
| dc.contributor.author | México Can, Alicia Nery Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-13T16:53:04Z | |
| dc.date.available | 2017-11-13T16:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Metodología: Es una Revisión Sistemáticas de 10 artículos, encontrándose que el 30% (3) corresponden a España, 20% (2) corresponden a Perú, 20% (2) corresponde a México, 20% (2) corresponde a Chile y 10% (1) corresponde a Colombia. Ha sido estudiado en su mayoría son estudios cuasi-experimentales, siendo Perú, Chile y México con 50% respectivamente, revisión sistemática siendo Colombia y España con 20% respectivamente, ensayo clínico España con 20% y ensayo comunitario Perú con 10%. Resultados: El porcentaje de sobrepeso y obesidad en los escolares se observa que han disminuido en un 80 % de las 10 revisiones estudiadas con una tendencia a mejorar si se incrementa en las 2 revisiones con actividades físicas. El 80 % revisado fue actividades mixtas actividades educativas nutricionales y actividad física, 20 % restante solo fue actividades educativas de nutrición. Conclusiones: Existe suficientes evidencias para mejorar el sobrepeso y la obesidad en los escolares. Con las actividades mixtas mejoro en un 80% de las 10 revisiones encontradas relacionadas al título de la investigación con charlas educativas referente alimentación, nutrición, alimentación sana y actividad física. El 20% solo se mantuvo y en algunos casos mejoro en IMC. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | Application / PDF | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/782 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Efectividad | es_ES |
| dc.subject | Intervención educativa | es_ES |
| dc.subject | Control | es_ES |
| dc.subject | Sobrepeso | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Escolares | es_ES |
| dc.title | EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONTROL DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Programa de Segunda Especialidad en Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TITULO - México Can Alicia Nery Milagros.pdf
- Tamaño:
- 489.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
