Publicación: EFICACIA DEL CRIBADO DE ENFERMEDAD RENAL EN PAIENTES ADULTOS CON DIABETES O HIPERTENCION PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
| dc.contributor.advisor | Matta Solís, Hernán Hugo | |
| dc.contributor.author | Cáceres Tica, Reyna Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:17:15Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-26 | |
| dc.description.abstract | Sistematizar las evidencias sobre la eficacia del cribado de enfermedad renal crónica en pacientes adultos con diabetes o hipertensión para disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Metodología: Fue una revisión sistemática observacional y retrospectivo, la búsqueda se ha restringido a artículos con texto completo, sometidos a una lectura crítica, utilizando la evaluación de Grade para identificar su grado de evidencia; de un total del 100% artículos científicos revisados, fueron de Canadá (30%), Estados Unidos (20%), India (20%), Australia (10%), Turquía (10%) y Taiwán (10%). Asimismo, los artículos científicos revisados fueron de revisión sistemática el 100% de Canadá, Estados Unidos, India, Australia, Turquía y Taiwán. Resultados: De acuerdo a los hallazgos de los estudios científicos revisados, el 100% evidenciaron que el cribado de enfermedad renal crónica en pacientes adultos con diabetes o hipertensión es eficaz para disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Conclusiones: La revisión sistemática nos permite evidenciar que el cribado de enfermedad renal crónica en pacientes adultos con diabetes o hipertensión es eficaz para disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2178 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Eficacia | es_ES |
| dc.subject | Cribado | es_ES |
| dc.subject | Enfermedad renal crónica | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad cardiovascular | es_ES |
| dc.title | EFICACIA DEL CRIBADO DE ENFERMEDAD RENAL EN PAIENTES ADULTOS CON DIABETES O HIPERTENCION PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Enfermería en Nefrología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESPECIALIDAD - Reyna Isabel Cáceres Tica.pdf
- Tamaño:
- 292.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
