Publicación: LOS RECEPTORES OBESOS AUMENTAN EL RIESGO DE LA FUNCION DEMORADA DEL INJERTO
| dc.contributor.advisor | Mg. Remuzgo Artezano Anika | |
| dc.contributor.author | Guivín Munayco, Elizeth del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-13T23:09:08Z | |
| dc.date.available | 2017-11-13T23:09:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Material y Métodos: La Revisión sistemática de 10 artículos seleccionados, mediante la base de datos Pubmed, Advance Access, Redalyc, Open Access, Researchgate, Wiley Online Lybrary, HHS Public Access. Las 10 evidencias = 100%(n=10/10) es de tipo cuantitativa (16-25) de diseño; el 30%(n=3/10) revisión sistemática y metanálisis (16-18) y el 70%(n=7/10) estudio cohorte. Resultados: Según la revisión sistemática, mostrados en los 10 artículos , el 30% (3) son revisión sistemática - metanálisis y el 70%(7) son estudios cohorte, los cuales proceden de Estados Unidos (50%), seguida de Brasil(10%),Inglaterra(10%),Holanda(10%),Italia(10%),Francia(10%).señalan que el 100%(n=10)(16 - 25) de las evidencias encontradas precisan que los receptores obesos post trasplante renal tienen un mayor riesgo en la función retardada del injerto.Conclusión: Los 10 artículos revisados, el 100%(n=10/10), según las evidencias encontradas se concluye que los receptores obesos si aumentan el riesgo de la función retardada del injerto en el post trasplante renal, acompañado de un aumento significativo en el riesgo de varios resultados adversos como; complicaciones cardiovasculares, metabólicas (Diabetes mellitus 2) linfáticas posquirúrgicas con mayor estancia hospitalaria. Sin embargo; se evidencia que el trasplante renal puede realizarse con seguridad en estos receptores obesos con tasas de supervivencia y de injertos similares a los de pacientes no obesos. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | Application / PDF | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/794 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.subject | Receptores | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Función Retardada De Injerto | es_ES |
| dc.subject | Trasplante Renal | es_ES |
| dc.title | LOS RECEPTORES OBESOS AUMENTAN EL RIESGO DE LA FUNCION DEMORADA DEL INJERTO | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Programa de Segunda Especialidad en Enfermería en Nefrología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TITULO - Guivin Munayco, Elizeth Del Pilar.pdf
- Tamaño:
- 432.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
