Publicación: Gestión de seguridad ciudadana y participación comunitaria en Lima Metropolitana, 2023
| dc.contributor.advisor | Cuba Carbajal, Néstor | |
| dc.contributor.author | Quiroz Barboza, Nolberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T14:52:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-10T14:52:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la seguridad ciudadana y la participación comunitaria en Lima metropolitana, 2023. En cuanto a la metodología, en el estudio se aplicó un enfoque cuantitativo, con un método hipotético deductivo, diseño y alcance no experimental. correlacional. La muestra estuvo compuesta por 300 habitantes de la ciudad de Lima, a quienes se les aplicó una encuesta y dos cuestionarios validados con un alto nivel de confiabilidad para conocer su opinión sobre la seguridad ciudadana y la participación comunitaria. Los resultados descriptivos mostraron que el 60% de los habitantes percibe que la seguridad ciudadana es regular, mientras que el 56,75% afirmó que la participación comunitaria se dio de manera adecuada. Los resultados inferenciales arrojaron un coeficiente de Spearman de 0.924 y una significancia de 0.000 < 0.05, lo que demuestra una muy buena y positiva relación entre las variables; Por lo tanto, se concluye que existe una relación significativa entre la seguridad ciudadana y la participación comunitaria en la ciudad de Lima Metropolitana, 2023. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12009 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Seguridad social | es_ES |
| dc.subject | Social security | es_ES |
| dc.subject | Participación comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Community participation | es_ES |
| dc.subject | Participación social | es_ES |
| dc.subject | Social participation | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
| dc.title | Gestión de seguridad ciudadana y participación comunitaria en Lima Metropolitana, 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Citizen security management and community participation in Metropolitan Lima, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40029894 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7767-3751 | |
| renati.author.dni | 27373552 | |
| renati.discipline | 417627 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Vargas Merino, Jorge Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_27373552_M.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_27373552_M.pdf
- Tamaño:
- 742.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_27373552_M.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
