Publicación: FRECUENCIA DE AGENESIA DEL TERCER MOLAR EN PACIENTES DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN CEDIDENT DIGITAL, LIMA 2016
| dc.contributor.advisor | Ascanoa Olazo, Jimmy Antonio | |
| dc.contributor.author | Untiveros Yi, Sandra Iveth | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T17:50:57Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T17:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-23 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio fue determinar la frecuencia de agenesia del tercer molar en pacientes de 14 a 19 años de edad atendidos en Cedident Digital, Lima 2016. El estudio fue retrospectivo, observacional, descriptivo y observacional. Se trabajó con una muestra de 256 placas radiográfica donde 144 fueron de género femenino y 112 masculino. Se evidenció que la frecuencia de agenesia del tercer molar fue de 21.88%. El género Femenino tuvo mayor porcentaje con 64.29% y el género masculino obtuvo 35.71% y se obtuvo mayor frecuencia de agenesia en el cuadrante III que es la pieza 3.8; no hubo diferencia estadísticamente significativa al 95% en la proporción de frecuencia de agenesia según género y cuadrante. Se observó mayor frecuencia en pacientes que tienen agenesia en 2 terceras molares, y específicamente se encontró pacientes que tienen agenesia en sus 4 terceras molares (pieza 18, 28, 38 y 48), en estas dos últimas si hubo diferencia estadísticamente significativa al 95% en la proporción de agenesia. Se concluyó que en los últimos 10 años la frecuencia de agenesia del tercer molar es variable sin embargo se mantiene en el rango de 13.0% a 30.0%. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/1800 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Tercer molar | es_ES |
| dc.subject | Terceras molares | es_ES |
| dc.subject | Agenesia | es_ES |
| dc.subject | Frecuencia | es_ES |
| dc.subject | Agenesia del tercer molar | es_ES |
| dc.title | FRECUENCIA DE AGENESIA DEL TERCER MOLAR EN PACIENTES DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN CEDIDENT DIGITAL, LIMA 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Carrera Profesional de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Cirujano Dentista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TITULO - Untiveros Yi, Sandra Iveth.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
