Publicación: Datamart para optimizar la toma de decisiones en una empresa privada del sector ferretero en Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Chavez Alvarado, Walter Amador | |
| dc.contributor.author | Vasquez Ubaldo, Alfredo Leonidas | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Barreto, Vanessa Yeny | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:25:18Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T18:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-24 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio de investigación, con el fin de abordar la problemática de la toma de decisiones, por ser de manera deficiente en el sector ferretero en Lima. Se propuso como solución la implementación de un Datamart e capaz de optimizar significativamente este proceso crítico proporcionando información completa y oportuna, gracias a esta solución de inteligencia empresarial, se logró una mejor visualización y análisis de datos, lo que permitió a la empresa tomar decisiones más informadas y estratégicas para mejorar su rendimiento y competitividad en el mercado, se espera que este estudio contribuya al conocimiento y aplicación de herramientas tecnológicas en el sector ferretero, ofreciendo una alternativa viable para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, crecer en un entorno cada vez más dinámico y desafiante. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11485 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Datamart | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia empresarial | es_ES |
| dc.subject | Metodología Kimball | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es_ES |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Datamart para optimizar la toma de decisiones en una empresa privada del sector ferretero en Lima, 2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Data mart to optimize decision making in a private company in the hardware sector in Lima, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09731774 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8614-482X | |
| renati.author.dni | 75655437 | |
| renati.author.dni | 72430897 | |
| renati.discipline | 612156 | |
| renati.juror | Menacho Navarrete, Karem | |
| renati.juror | Girao Silva, Daves | |
| renati.juror | Díaz Reátegui, Mónica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- T061_75655437_72430897_T.pdf
- Tamaño:
- 3.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_75655437_72430897_T.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_75655437_72430897_T.pdf
- Tamaño:
- 3.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
