Publicación: La hiperlaxitud articular y la praxia global en los niños de 6 a 8 años de la institución educativa 3068 San Judas Tadeo, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Bejarano Ambrosio, Miriam Juvit | |
| dc.contributor.author | Fernández Barboza, Andrea Massiel | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T14:34:40Z | |
| dc.date.available | 2025-01-28T14:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la hiperlaxitud articular y la praxia global en niños de 6 a 8 años de la Institución Educativa 3068 San Judas Tadeo, Lima 2024. Material y método: Se aplico dos instrumentos, uno para determinar la presencia de hiperlaxitud articular, el cual fue el Test de Beighton; el segundo instrumento que se utilizo fue la Batería Psicomotora de Vito Da Fonseca para evaluar la praxia global, aplicadas a una muestra de 200 niños pertenecientes a la Institución Educativa 3068 San Judas Tadeo durante el año 2024. La metodología fue no experimental, cuantitativo, de corte transversal y de alcance correlacional. Los datos se analizaron mediante el programa SPSS y con el estadístico Chi cuadrado de Person se determinó la correlación. Resultados: En el presente estudio encontramos que el 57% de los niños son de sexo femenino y el 43% de sexo masculino, siendo la edad predominante de 8 años con el 37%. Demostrando que el 53% de la población presento hiperlaxitud articular y de los cuales el 32% se encuentra en un Perfil psicomotor Eupraxico. Conclusiones: Se encontró que existe una relación significativa entre la hiperlaxitud articular y la praxia global en los escolares de 6 a 8 años con un nivel de significancia de 0.037. | es_ES |
| dc.description.abstract | Objective: To determine the relationship between joint hyperlaxity and global praxia in children aged 6 to 8 years from the Educational Institution 3068 San Judas Tadeo, Lima 2024. Material and method: Two instruments were applied, one to determine the presence of joint hyperlaxity, which was the Beighton Test; the second instrument used was the Vito Da Fonseca Psychomotor Battery to evaluate global praxia, applied to a sample of 200 children belonging to the Educational Institution 3068 San Judas Tadeo during the year 2024. The methodology was non-experimental, quantitative, cross-sectional and correlational in scope. The data were analyzed using the SPSS program and the correlation was determined with Person's Chi square statistic. Results: In the present study, we found that 57% of the children are female and 43% are male, with the predominant age being 8 years old with 37%. Demonstrating that 53% of the population presented joint hyperlaxity and of which 32% is in a Eupraxic psychomotor profile. Conclusions: It was found that there is a significant relationship between joint hyperlaxity and global praxis in schoolchildren from 6 to 8 years old with a significance level of 0.037. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12560 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Artropatías | es_ES |
| dc.subject | Joint Diseases | en_US |
| dc.subject | Destreza Motora | es_ES |
| dc.subject | Motor Skills | en_US |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Child | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | La hiperlaxitud articular y la praxia global en los niños de 6 a 8 años de la institución educativa 3068 San Judas Tadeo, Lima 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Joint hypermobility and Global Praxia in children aged 6 to 8 years of the Educational Institution 3068 San Judas Tadeo, Lima 2024 | en_US |
| dc.title.alternative | A hiperlaxidez articular e a prática global nos jovens de 6 a 8 anos da instituição educativa 3068 San Judas Tadeo, Lima 2024 | por |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41677988 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9208-746X | |
| renati.author.dni | 48867750 | |
| renati.discipline | 916116 | |
| renati.juror | Arrieta Córdova, Andy Freud | |
| renati.juror | Auris Quispe, Marleny del Rosario | |
| renati.juror | Uribe Alvarado, María Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_48867750_T.pdf
- Tamaño:
- 260.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_48867750_T.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
