Publicación: “USO DE CARTILLA DE MAPAS CONCEPTUALES COMO APOYO DIDÁCTICO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 1098 DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LA ESPECIALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ) PARA EL AÑO 2017”
| dc.contributor.advisor | Fox Cortez, Julio Alonso | |
| dc.contributor.author | Casas Ávila, Camilo Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T15:30:48Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T15:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-26 | |
| dc.description.abstract | La investigación demostró que “existe relación significativa entre el uso de la cartilla de mapas conceptuales como apoyo didáctico para la aplicación de la ley Nº 1098 de infancia y adolescencia y el desempeño de la Policía de infancia y adolescencia de Colombia en el Municipio de Chiquinquirá (Boyacá) para el año 2017”. Se sustentó en el análisis estadístico: el coeficiente de correlación de Spearman de 0.546 con su respectivo valor de p <0,001 indica que existe una relación significativa entre la variable independiente y la dependiente. Se trató de una investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, con método no experimental ya que en este caso la variable dependiente e independiente fueron sometidas a consultas empíricas de opinión a través de técnicas como la aplicación de cuestionario. El instrumento cuestionario fue previamente validado por juicio de expertos y Alfa de Cronbach para mayor rigurosidad y confiabilidad de la investigación. Se empleó para la prueba de hipótesis el estadístico mediano de Spearman. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3036 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Mapas conceptuales | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
| dc.subject | Desempeño policial | es_ES |
| dc.title | “USO DE CARTILLA DE MAPAS CONCEPTUALES COMO APOYO DIDÁCTICO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 1098 DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LA ESPECIALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ) PARA EL AÑO 2017” | es_ES |
| dc.title.alternative | USE OF CARDBOARD OF CONCEPTUAL MAPS AS A TEACHING SUPPORT FOR THE APPLICATION OF LAW N ° 1098 OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE IN THE PERFORMANCE OF THE SPECIALTY OF THE NATIONAL POLICE OF COLOMBIA IN THE MUNICIPALITY OF CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ) FOR THE YEAR 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Educación con mención en Pedagogía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Pedagogía | es_ES |

