Publicación: “Optimización de los Costos de Producción, a través del modelo de la economía circular para maximizar la rentabilidad de la empresa Fundición Ferrosa S.A.C.”
| dc.contributor.advisor | Vera Ortiz, Norma Betzabé | |
| dc.contributor.author | Ayala Calderón, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:24:14Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T21:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-12 | |
| dc.description.abstract | El informe desarrollado, tuvo como objetivo principal optimizar los costos de producción, a través del modelo de la economía circular, para maximizar la rentabilidad de la empresa Fundición Ferrosa S.A.C. Como modelo de desarrollo, se utilizó la economía circular y las 7rs (Rediseñar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar, Reciclar) con apoyo de la logística inversa, para optimizar los costos de materia prima, a través del modelo económico menciónalo y optimizar los costos de conversión, a través del modelo circularidad, se concluye con las políticas establecidas con enfoque a los objetivos específicos establecidos en el informe desarrollado, con el diagnóstico cuantitativo correspondiente a la brecha técnica y al impacto económico. Como resultado, se logró optimizar los costos de producción, en los años evaluados, asimismo, se logró mejorar los indicadores de los costos de conversión, disminuyendo el número de reprocesos de producción y las horas extras relacionadas al mismo, generando un impacto positivo en la rentabilidad empresarial, que le facilitará a la empresa seguir compitiendo en mercados actuales y la capacidad de una producción eficiente que permitirá ingresar a nuevo mercados nacionales e internacionales, optimizando costos para una mayor productividad efectiva y desempeño competitivo y atractivo para clientes, trabajadores y partes interesadas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11300 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | Pe | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Costos de Producción | es_ES |
| dc.subject | Optimización | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Economía Circular | es_ES |
| dc.subject | Economía Lineal | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | “Optimización de los Costos de Producción, a través del modelo de la economía circular para maximizar la rentabilidad de la empresa Fundición Ferrosa S.A.C.” | es_ES |
| dc.title.alternative | “Optimization of Costs of Production, through the circular economy model to maximize the profitability of the company Función Ferrosa S.A.C.” | es_ES |
| dc.title.alternative | “Ruwaypa chaninkunata allinchay, modelo de economía circular nisqawan, empresa Fundición Ferrosa S.A.C.” | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08646100 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7255-0322 | |
| renati.author.dni | 73698598 | |
| renati.discipline | 411136 | |
| renati.juror | Martin Bogdanovich, Maria Mini | |
| renati.juror | Fuertes Santos, Dante Adhemir | |
| renati.juror | Manrique Linares, Cynthia Polet | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_73698598_T.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Suficiencia Profesional
Cargando...

- Nombre:
- FORM_73698598_T.pdf
- Tamaño:
- 232.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de Aceptación
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_73698598_T.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Turnitin
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
