Publicación: Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial que acuden a la consulta de salud en un hospital de Essalud de Lima, 2022.
| dc.contributor.advisor | Cárdenas De Fernández, María Hilda | |
| dc.contributor.author | Cabellos Goicochea, Clemencia Jovita | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-12T22:09:45Z | |
| dc.date.available | 2022-08-12T22:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-03 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial que acuden a la consulta de salud en un Hospital de EsSalud de Lima, 2022. Material y métodos: El método a ser empleado es el hipotético/deductivo; tipo de investigación es la básica, enfoque del estudio es el cuantitativo. La muestra fueron 125 participantes entre 30 años a mas hipertensos, siendo seleccionados por criterios de inclusión y exclusión de la investigación. Para medir las características sociodemográficas y familiares, se utilizó el instrumento del cuestionario de Minichal Presenta 16 enunciados/reactivos que están distribuidos en dos factores-dimensiones: “Estado de ánimo“ que presenta 10 ítems (del 1-10) y “Manifestaciones somáticas“ que presenta 6 ítems (del 11-16) una escala tipo Likert, va de “0” No, en absoluto; “1” Sí, algo; “2” Sí, bastante, y “3” valoración general va de 0 (mejor percepción de salud) a 30 puntos (peor percepción de salud). y el test de Morisky-Green compuesta por 4 ítems de respuesta Dicotómicas Sí/No, que da como respuesta general una valoración de una puntuación de 0 a 4. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6512 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Hipertensión | es_ES |
| dc.subject | Adherencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial que acuden a la consulta de salud en un hospital de Essalud de Lima, 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Adherence to treatment and quality of life in patients with arterial hypertension who attend the health consultation in an Essalud hospital in Lima, 2022. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.cext | 114238186 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7160-7585 | |
| renati.author.dni | 42188027 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Fernandez Rengifo, Werther Fernando | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Fuentes Siles, María Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |

