Publicación: Sistema web para la optimización de la gestión de ventas de una empresa comercializadora en Lima, 2021
| dc.contributor.advisor | Chávez Alvarado, Walter Amador | |
| dc.contributor.author | Huamanñahui Aedo, Edwin | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T01:26:12Z | |
| dc.date.available | 2022-02-17T01:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-14 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación nombrado “Sistema web para la optimización de la gestión de ventas de una empresa comercializadora en Lima, 2021”, fue expuesta para reducir los tiempos de atención a los clientes y los costos operativos. En esta investigación, se aplicó el enfoque mixto de tipo proyectivo, la cual permitió tener un mejor panorama con respecto al problema, a través de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, y así generar una mejor exploración y uso de los datos aplicando el método inductivo – deductivo. Se realizó el análisis documental de los pedidos, historial de clientes, etc., durante los últimos 3 años y la entrevistas a 4 colaboradores del área de ventas. Para el análisis de la información, se evaluó con una hoja de cálculo y para las entrevistas; se utilizó la herramienta atlas ti. Finalmente, luego del análisis en la triangulación, y el diagnóstico de puntos críticos, se propone la elaboración de un sistema web que es factible, además de optimizar los tiempos y costos en beneficio de la empresa. Para la construcción de la propuesta se generó evidencia sobre las actividades relacionadas a fin de demostrar una perspectiva valorable por parte de la empresa. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5544 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.subject | Gestión de pedidos | es_ES |
| dc.subject | Sistema web | es_ES |
| dc.subject | Stock | es_ES |
| dc.subject | Registro | es_ES |
| dc.subject | Post venta | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Sistema web para la optimización de la gestión de ventas de una empresa comercializadora en Lima, 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Web system for the optimization of the sales management of a trading company in Lima, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09731774 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8614-482X | |
| renati.author.dni | 70021798 | |
| renati.discipline | 612156 | |
| renati.juror | Herrera Salazar, Jose Luis | |
| renati.juror | Flores Zafra, David | |
| renati.juror | Díaz Reátegui, Monica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |

