Publicación: Ejecución Presupuestal y Calidad del Gasto Público, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Periodo 2018 – 2021
| dc.contributor.advisor | Vargas Merino, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Aguinaga Vélez, Cinthia Lissette | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T17:23:48Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T17:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-18 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la relación que existe entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto público. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño no experimental, longitudinal y correlacional. La técnica utilizada fue del análisis documental y como instrumento se utilizó la ficha de análisis de contenido para lo cual se utilizó los reportes del módulo de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, así como los reportes del portal de Transparencia Estándar de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En relación a la muestra se tomó como unidad de muestreo a la Unidad Ejecutora 017-1677: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC y Unidad de análisis a los reportes mensuales de ejecución presupuestal de los años fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021 (48 meses). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7672 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Ejecución Presupuestal | es_ES |
| dc.subject | Calidad del gasto | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia | es_ES |
| dc.subject | Eficacia y transparencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Ejecución Presupuestal y Calidad del Gasto Público, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Periodo 2018 – 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Budget Execution and Quality of Public Expenditure, Authority for Reconstruction with Changes, Period 2018 – 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41843715 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3084-8403 | |
| renati.author.dni | 41465723 | |
| renati.discipline | 417627 | |
| renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | |
| renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
| renati.juror | Basurto Santillán, Ivan Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_ES |

