Publicación: Influencia del Liderazgo en el desempeño de los trabajadores de Cargo Transport S.A.C., Lima, 2024
| dc.contributor.advisor | Franco López, David Guillermo | |
| dc.contributor.author | Altamirano Velasque, Sandy | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:11:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T15:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | El trabajo realizado, cuyo tema de redacción es la Influencia del Liderazgo en el desempeño de los colaboradores de Cargo Transport S.A.C., Lima, 2024, la misma, que actualmente laboro, es sin duda un trabajo de gran importancia, que ayudara a detectar y/o corregir falencias dentro de la empresa, con un objetivo en común y/o general para todas las empresas de diferentes rubros comerciales, esto traería una mejor producción y éxito de las empresas. Cabe mencionar que las variables del presente informe presentan una magnitud directamente proporcionar, ya que al estimular el liderazgo hacia un grupo de personas podrían traer dos caminos, la primera es, al utilizar el liderazgo de una manera incorrecta, traerían consecuencias negativas dentro del grupo de colaboradores internos, sin embargo, al emplear de manera correcta el liderazgo, traería repercusiones positivas dentro del grupo de trabajos, asi como una mejor producción. Asimismo, para diagnosticar de manera correcta el ambiente de trabajo, se utilizó la entrevista, la misma, que se emplearan a todos los colaboradores sin excepción de la empresa Cargo Transport S.A.C, de esta manera poder desarrollar los objetivos trazados, para su posterior plan de acción en las mejoras propias de la empresa. De la misma forma, al conseguir los datos correctos, se inculcarán a todos los colaboradores, en especial a los altos mandos, que al emplear de manera correcta las habilidades blandas (liderazgo, comunicación, habilidades personales e interpersonales). | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work of professional proficiency, whose writing topic is the Influence of Leadership on the performance of the workers of Cargo Transport S.A.C., Lima, 2024, the same one that I am currently working on, is undoubtedly a work of great importance, which will help detect and/or correct shortcomings within the company, with a common and/or general objective for all companies in different commercial areas, this would bring better production and success for the companies. It is worth mentioning that the variables in this report present a directly proportional magnitude, since by stimulating leadership towards a group of people they could bring two paths, the first is, by using leadership in an incorrect way, they would bring negative consequences within the group of people. internal collaborators, however, when using leadership correctly, it would bring positive repercussions within the work group, as well as better production. Likewise, to correctly diagnose the work environment, the data collection technique (survey) was used, which was used to all collaborators without exception of the company Cargo Transport S.A.C, in this way to be able to develop the objectives set. for your subsequent action plan for the company's own improvements. In the same way, by obtaining the correct data, all employees will be instilled, especially senior managers, that by correctly using soft skills (leadership, communication, personal and interpersonal skills). | en_US |
| dc.description.researcharea | Gestión estratégica para el desarrollo económico y organizacional sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14928 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Liderazgo | es_ES |
| dc.subject | Leadership | en_US |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Productivity | en_US |
| dc.subject | Competencias sociales | es_ES |
| dc.subject | Social skills | en_US |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Communication | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
| dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| dc.title | Influencia del Liderazgo en el desempeño de los trabajadores de Cargo Transport S.A.C., Lima, 2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Influence of Leadership on the performance of workers at Cargo Transport S.A.C., Lima, 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 25656486 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-7150-8771 | |
| renati.author.dni | 47428262 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Vera Ortiz, Norma Betzabe | |
| renati.juror | Chong Silva, Mabel Cecilia | |
| renati.juror | Ruiz Bermeo, Elizabeth Estefania | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_47428262_T.pdf
- Tamaño:
- 258.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_47428262_T.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
