Publicación: Calidad de vida y tolerancia al ejercicio en pacientes hemipléjicos del centro especializado de rehabilitación profesional EsSalud Piura, 2025
| dc.contributor.advisor | Rosas Sudario, Milagros Nohely | |
| dc.contributor.author | Jiménez López, Disbel Lizet | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:01:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-15 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación buscara conocer la relación que existe entre la calidad de vida y tolerancia al ejercicio en pacientes hemipléjicos, los resultados servirán para mejorar el conocimiento de ambas variables, con la cual se dejara nuevos conocimientos científicos para las futuras generaciones de fisioterapeutas cardiorrespiratorios. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research will seek to understand the relationship between quality of life and exercise tolerance in hemiplegic patients. The results will serve to improve the understanding of both variables, thus providing new scientific knowledge for future generations of cardiorespiratory physiotherapists. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14676 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de Vida | es_ES |
| dc.subject | Quality of Life | en_US |
| dc.subject | Tolerancia al Ejercicio | es_ES |
| dc.subject | Exercise Tolerance | en_US |
| dc.subject | Hemiplejía | es_ES |
| dc.subject | Hemiplegia | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Calidad de vida y tolerancia al ejercicio en pacientes hemipléjicos del centro especializado de rehabilitación profesional EsSalud Piura, 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Quality of life and exercise tolerance in hemiplegic patients at the specialized professional rehabilitation center EsSalud Piura, 2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 45898804 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6340-5932 | |
| renati.author.dni | 45880830 | |
| renati.discipline | 916019 | |
| renati.juror | Chero Pisfil, Santos Lucio | |
| renati.juror | Diaz Mau, Aimee Yajaira | |
| renati.juror | Puma Chombo, Jorge Eloy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia Cardiorrespiratoria |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_45880830_S.pdf
- Tamaño:
- 236.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_45880830_S.pdf
- Tamaño:
- 768.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
