Publicación: Uso de la escala de conductas indicadoras del dolor para la valoración del dolor en el paciente crítico, no comunicativo y sometido a ventilación mecánica.
| dc.contributor.advisor | Fernández Rengifo, Werther Fernando | |
| dc.contributor.author | Chochoca Vásquez, Susana Paola | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T22:41:18Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08T22:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-17 | |
| dc.description.abstract | Se ejecuta la revisión sistemática de estudios de origen internacional, ubicados a través de los buscadores científicos: NCBI, Scopus, PubMed, Scielo, y Elsevier, los que fueron evaluados a través del sistema grade a fin de determinar el nivel o grado de evidencia. Se realiza la búsqueda aplicando descriptores DECs y MESH en idiomas castellano e inglés correspondientemente. El 80% (8/10) de los estudios evaluados proceden de España, y el 20% (2/10) restante a Chile y Brasil respectivamente. Resultados: El 90% (10/10) de las evidencias indican que el uso de la escala de conductas indicadoras del dolor es efectiva para la valoración del dolor en el paciente crítico, no comunicativo y sometido a ventilador mecánico y el 10% (1/10) de las evidencias indican que el uso de las escala de conductas indicadoras del dolor no es efectivo Conclusiones: 09 de 10 evidencias demuestran que el uso de la escala de conductas indicadoras del dolor (es efectiva para la valoración del dolor en el paciente crítico, no comunicativo y sometido a ventilador mecánico, y 01 de 10 de las evidencias indican que el uso de las escala de conductas indicadoras del dolor no es efectivo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/6466 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Escalas | es_ES |
| dc.subject | Valoración del Dolor | es_ES |
| dc.subject | Paciente Critico | es_ES |
| dc.subject | Ventilación mecánica | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Uso de la escala de conductas indicadoras del dolor para la valoración del dolor en el paciente crítico, no comunicativo y sometido a ventilación mecánica. | es_ES |
| dc.title.alternative | Use of the pain-indicating behavior scale for the assessment of pain in critically ill, non-communicative patients subjected to mechanical ventilation. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 05618139 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7485-9641 | |
| renati.author.dni | 10751061 | |
| renati.discipline | 913479 | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Uturunco Vera, Milagros Lisbeth | |
| renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Cuidados Intensivos | es_ES |

