Publicación: Efectividad del sistema de alerta temprano para disminuir el riesgo de mortalidad en los pacientes del servicio de emergencia.
| dc.contributor.advisor | Basurto Santillán, Iván Javier | |
| dc.contributor.author | Reyes Valles, Gregoria Carolina | |
| dc.contributor.author | Hugo Falcón, Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T21:12:16Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T21:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-22 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Sistematizar las evidencias encontradas sobre la efectividad del sistema de alerta temprano para disminuir el riesgo de mortalidad en los pacientes del servicio de Emergencia. Métodos: Revisión sistemática, con base en la lectura crítica y efectuada bajo el sistema de evaluación GRADE que permite evaluar la calidad de la evidencia de los artículos seleccionados de las siguientes bases de datos: PubMed, Epistemonikos, Elsevier, PMC, Researchgate, Open Access, Taylor Francis Online, Wiley Online Library. De los artículos revisados el 50% son de revisión sistemática, el 30% son de cohorte, el 10% es de ensayo controlado aleatorizado y el 10% Es de estudio prospectivo de intervención. Resultados: se encontró que el 100% señala que existe efectividad del sistema de alerta temprano para disminuir el riesgo de mortalidad en los pacientes del servicio de Emergencia. Conclusión: Los 10 artículos revisados sistemáticamente demostraron la efectividad del sistema de alerta temprano para disminuir el riesgo de mortalidad de los pacientes en el servicio de Emergencia. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4510 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.subject | Efectividad | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de alerta temprana | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad | es_ES |
| dc.subject | Emergencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Efectividad del sistema de alerta temprano para disminuir el riesgo de mortalidad en los pacientes del servicio de emergencia. | es_ES |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the early warning system to reduce the risk of mortality in patients in the emergency service. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07345898 | |
| renati.advisor.dni | 07345898 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5472-0853 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5472-0853 | |
| renati.author.dni | 10594434 | |
| renati.author.dni | 70887180 | |
| renati.discipline | 021069 | |
| renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
| renati.juror | Pretell Aguilar, Rosa María | |
| renati.juror | Matos Valverde, Carmen Violeta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Slaud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
| thesis.degree.name | Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | es_ES |

