Publicación: Fuerza muscular periférica y estado de conciencia en el proceso de destete en los pacientes de UCI en un hospital de Lambayeque, 2025
| dc.contributor.advisor | Diaz Mau, Aimee Yajaira | |
| dc.contributor.author | Vilchez Cobeñas, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T20:26:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T20:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la fuerza muscular periférica y el estado de conciencia en el proceso de destete de la ventilación mecánica en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Lambayeque durante el 2025. La investigación se fundamenta en que la debilidad muscular adquirida en UCI y las alteraciones del nivel de conciencia son factores que influyen directamente en el éxito o fracaso del destete, prolongando la estancia hospitalaria y aumentando la morbilidad. Se desarrolló un estudio cuantitativo, básico y de diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo compuesta por 80 pacientes en proceso de destete. La fuerza muscular periférica se midió mediante dinamometría y el estado de conciencia con la Escala de Coma de Glasgow, ambos instrumentos validados internacionalmente. Asimismo, se registraron características sociodemográficas relevantes para el análisis. Los resultados permitirán establecer la asociación entre ambas variables, aportando evidencia para optimizar los protocolos de destete y promover intervenciones fisioterapéuticas oportunas. Este estudio contribuirá al fortalecimiento del manejo clínico en UCI, disminuyendo el riesgo de reintubación, complicaciones y mortalidad asociada al proceso de ventilación mecánica. | es_ES |
| dc.description.abstract | This study aims to determine the relationship between peripheral muscle strength and level of consciousness during the weaning process from mechanical ventilation in patients in the Intensive Care Unit (ICU) of a hospital in Lambayeque, Peru, during 2025. The research is based on the premise that ICU-acquired muscle weakness and altered levels of consciousness are factors that directly influence the success or failure of weaning, prolonging hospital stays and increasing morbidity. A quantitative, basic, non-experimental, cross-sectional, and correlational study was conducted. The study population consisted of 80 patients undergoing weaning. Peripheral muscle strength was measured using dynamometry, and level of consciousness was assessed using the Glasgow Coma Scale, both internationally validated instruments. Relevant sociodemographic characteristics were also recorded. The results will allow researchers to establish the association between these two variables, providing evidence to optimize weaning protocols and promote timely physiotherapy interventions. This study will contribute to strengthening clinical management in the ICU, reducing the risk of reintubation, complications, and mortality associated with the mechanical ventilation process. | en_US |
| dc.description.researcharea | Innovación en salud integral y gestión sanitaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/14700 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Fuerza Muscular | es_ES |
| dc.subject | Muscle Strength | en_US |
| dc.subject | Dinamometria Manual | es_ES |
| dc.subject | Manual Dynamometry | en_US |
| dc.subject | Escala de Coma de Glasgow | es_ES |
| dc.subject | Glasgow Coma Scale | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.title | Fuerza muscular periférica y estado de conciencia en el proceso de destete en los pacientes de UCI en un hospital de Lambayeque, 2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | Peripheral muscle strength and level of consciousness during the weaning process in ICU patients at a hospital in Lambayeque, 2025 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 40604280 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5283-0060 | |
| renati.author.dni | 42045488 | |
| renati.discipline | 916019 | |
| renati.juror | Bejarano Ambrosio, Miriam Juvit | |
| renati.juror | Rosas Sudario, Milagros Nohely | |
| renati.juror | Uribe Alvarado, Maria Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Fisioterapia Cardiorrespiratoria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda especialidad | |
| thesis.degree.name | Especialista en Fisioterapia Cardiorrespiratoria |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_42045488_S.pdf
- Tamaño:
- 266.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_42045488_S.pdf
- Tamaño:
- 843.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
