Publicación: Estrés y su relación con la resilencia en personal policial de tres dependencias policiales de Lima, 2022
| dc.contributor.advisor | Valencia Pecho, Diego Ismael | |
| dc.contributor.author | Falla Campos, Leandro Yair | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T19:43:33Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T19:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-23 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta indagación fue comprobar la relación entre estrés y resiliencia en 100 policías, de ambos sexos, de tres dependencias policiales de Lima. Fue de tipo básica, de alcance correlacional, con un diseño no experimental y un método hipotético – deductivo. Se manejó la Escala de Percepción Global de Estrés de Cohen, Kamarck & Mermelstein, y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los hallazgos indicaron que el nivel de estrés con mayor prevalencia en la muestra fue promedio representado por un 31% (31); mientras que 34% (34) percibió un nivel alto de resiliencia. Por otra parte, hubo correlación muy significativa e inversa entre las variables de análisis (rs = - .315; p = .001). El estrés mantuvo relación inversa con la dimensión competencia personal (rs = -.272; p = .006) y con la dimensión aceptación de uno mismo y de la vida (rs = -.344; p = .000). En cuanto a la resiliencia, se evidenció una relación inversa con la dimension estrés negativo (distrés) (rs = -.213; p = .034), del mismo modo que con la dimensión estrés positivo (eustrés) (rs = -.264; p = .008). Por tanto, se concluyó que, a menor puntuación de estrés, proporcionalmente mayor puntuación de resiliencia en la muestra de policías. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7879 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Estrés | es_ES |
| dc.subject | Distrés | es_ES |
| dc.subject | Eustrés | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Estrés y su relación con la resilencia en personal policial de tres dependencias policiales de Lima, 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Stress and its relationship with resilience in police personnel from three police units in Lima, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 46196305 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7614-0814 | |
| renati.author.dni | 70464695 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Rolandi Cavallero, Lorenzo | |
| renati.juror | Ortiz Alcántara, Mercedes | |
| renati.juror | Urbano Katayama, Victor Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T061_70464695_T.pdf
- Tamaño:
- 984.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_70464695_T.pdf
- Tamaño:
- 6.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FORM_70464695_T.pdf
- Tamaño:
- 180.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
