Publicación: Evitación experiencial y malestar psicológico en docentes de colegios de Lima Metropolitana, 2021
| dc.contributor.advisor | Candela Ayllón, Víctor Eduardo | |
| dc.contributor.author | Saavedra Canelo, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T17:03:33Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T17:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-27 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue conocer la relación entre la evitación experiencial y el malestar psicológico en docentes de colegios de Lima Metropolitana. La muestra estuvo compuesta por docentes de ambos sexos (n = 155), que en su mayoría poseen una condición laboral de contratados. El estudio fue de tipo descriptivo-correlacional y diseño no experimental. La medición de las variables fue mediante la escala de malestar psicológico (K6) y el cuestionario de evitación experiencial, los dos instrumentos tuvieron valores adecuados de confiabilidad. En los resultados se encontraron correlaciones estadísticamente significativas (rho = .60**; p = .00), asimismo las relaciones de las dimensiones de depresión y ansiedad entre la evitación experiencial (p < .05). Además, el nivel bajo fue el predominante en la variable de evitación experiencial y en el nivel moderado en el malestar psicológico. En conclusión, el incremento de las conductas de evitación experiencial guarda una relación con los síntomas de malestar psicológico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7872 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Evitación experiencial | es_ES |
| dc.subject | Malestar psicológico | es_ES |
| dc.subject | Correlación | es_ES |
| dc.subject | Docentes | es_ES |
| dc.subject | Depresión | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Evitación experiencial y malestar psicológico en docentes de colegios de Lima Metropolitana, 2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Experiential avoidance and psychological discomfort in school teachers in Metropolitan Lima, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 15382082 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0798-1115 | |
| renati.author.dni | 46368952 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Tamayo Toro, Mónica Alexandra | |
| renati.juror | Rolandi Cavallero, Lorenzo | |
| renati.juror | Valencia Pecho, Diego Ismael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...

- Nombre:
- FORM_46368952_T.pdf
- Tamaño:
- 173.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- TURNITIN_46368952_T.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T061_46368952_T.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
